
阿魯巴
Aruba
球隊市值:200000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 阿魯巴(英文名:Aruba,粵語(yǔ)名:阿魯巴), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前阿魯巴的市值為:200000,阿魯巴共有球員79人,外籍球員20人,我們將為你實(shí)時(shí)更新阿魯巴賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-10-01 | 175 | 63 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-06-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1984-05-02 | 183 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-01-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1987-03-26 | 178 | 81 | D | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-07-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-01-31 | 180 | 75 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-05-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1984-03-02 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-06-15 | 0 | 0 | G | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-05-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-08-07 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-11-28 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-06-05 | 179 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-01-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-08-18 | 0 | 0 | G | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-01-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1986-02-26 | 0 | 0 | G | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1984-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1990-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1990-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2000-02-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-03-18 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-06-10 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2000-03-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1996-09-16 | 192 | 89 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-05-27 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1987-04-01 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1986-02-26 | 0 | 0 | G | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1989-08-17 | 182 | 67 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-03-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2000-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1996-08-25 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-10-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1997-03-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1993-08-18 | 0 | 0 | G | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-10-11 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1984-09-18 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1980-12-03 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1980-01-27 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1990-08-30 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1989-07-25 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1976-12-23 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1983-11-24 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1991-12-03 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1988-07-07 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1988-07-20 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1984-10-25 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1990-02-11 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1992-11-08 | 0 | 0 | G | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1988-12-08 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1989-07-17 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1993-06-06 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1993-03-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1984-10-25 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1982-07-21 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1985-09-28 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1983-08-30 | 0 | 0 | F | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1985-05-30 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1990-12-15 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1992-02-07 | 0 | 0 | M | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1986-12-01 | 0 | 0 | G | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1981-08-01 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1993-11-24 | 0 | 0 | G | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 紐斯特利茲 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | SC斯塔根 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 活潑男孩 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 布蘭登堡05 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 芬洛 | 已解約 | ||
2020-09-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-08-18 | 威廉二世 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 卡伊薩爾 | 已解約 | ||
2019-01-09 | 布爾薩體育 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 阿爾克馬爾 | 已簽約 | ||
2016-08-15 | 北西蘭 | 轉會(huì ) | ||
2016-07-01 | 坎布爾 | 轉會(huì ) | ||
2015-06-30 | 多德勒支 | 租借結束 | ||
2015-01-27 | 阿爾克馬爾 | 租借 | ||
2015-01-26 | 前進(jìn)之鷹 | 租借結束 | ||
2014-08-08 | 阿爾克馬爾 | 租借 | ||
2013-09-02 | 特溫特 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-01 | 阿爾克馬爾青年隊 | 已簽約 | ||
2013-06-30 | 北西蘭 | 租借結束 | ||
2013-05-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉會(huì ) | ||
2012-08-02 | 特溫特 | 租借 | ||
2012-07-01 | 威廉二世 | 轉會(huì ) | ||
2012-01-01 | 鹿特丹斯巴達 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 阿爾克馬爾U19 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 艾克馬亞U17 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 鹿特丹斯巴達U19 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 黑黃貝恩堡 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | 紐斯特利茲 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | SC斯塔根 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-01-01 | 布蘭登堡05 | 已簽約 | ||
2020-09-04 | 芬洛 | 已簽約 | ||
2020-08-18 | 活潑男孩 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-01-09 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 威廉二世 | 已簽約 | ||
2016-08-15 | 布爾薩體育 | 轉會(huì ) | ||
2015-06-30 | 阿爾克馬爾 | 租借結束 | ||
2015-01-27 | 多德勒支 | 租借 | ||
2015-01-26 | 阿爾克馬爾 | 租借結束 | ||
2014-08-08 | 前進(jìn)之鷹 | 租借 | ||
2013-09-02 | 北西蘭 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-17 | 坎布爾 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-01 | 阿爾克馬爾 | 已簽約 | ||
2013-06-30 | 特溫特 | 租借結束 | ||
2013-02-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉會(huì ) | ||
2012-08-02 | 北西蘭 | 租借 | ||
2012-01-01 | 特溫特 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 阿爾克馬爾青年隊 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 阿爾克馬爾U19 | 已簽約 | ||
2009-08-01 | 威廉二世 | 轉會(huì ) | ||
2009-07-01 | 艾克馬亞U17 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 鹿特丹斯巴達 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 鹿特丹斯巴達U19 | 已簽約 |