
巴爾卡塔
BalcattaFC
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳西超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 巴爾卡塔(英文名:BalcattaFC,粵語(yǔ)名:巴爾卡塔), 是澳西超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前巴爾卡塔的市值為:0,巴爾卡塔共有球員18人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴爾卡塔賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 切爾西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布倫特福德 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊(duì) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 切爾西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布倫特福德 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊(duì) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|