超久碰,成人日韩精品,日本资源在线观看,不卡无码av一区二区,青草视频在线观看完整版,国产欧美一区二区三区视频,国产日韩精品一区二区

24直播網(wǎng)
克拉伊納
BelaKrajina
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介克拉伊納(英文名:BelaKrajina,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前克拉伊納的市值為:0,克拉伊納共有球員42人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克拉伊納賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Uros·Jotanovic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
2 Matic·Sasek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Izidor·Kordic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
4 Driton·Rustemi 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
5 Jan·Vidic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
6 Rok·Gregorcic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
7 馬可·扎加爾 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
8 馬里奧·德里尼奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
9 丹尼斯·德?tīng)栱f塞維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
10 塔德·弗斯卡伊 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
11 Matic·Nagode 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
12 Miha·Jakofcic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
13 達(dá)揚(yáng)·斯普迪奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
14 伊茲多爾·科迪奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
15 烏羅斯·喬塔諾維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
16 Jure·Sikonja 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
17 杰尼·斯圖凱利 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
18 馬蒂奇·薩塞克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
19 賈尼·克拉里 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
20 米塔·祖格利 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
21 德里頓·魯斯泰米 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
22 Tadej·Vrscaj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
23 洛克·格雷戈?duì)柶跗?/span> 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
24 Elvis·Saric 0 0 克羅地亞 0 0 0 0
25 Davor·Brcina 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
26 丹尼斯·卡斯特里奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
27 維徳·扎格爾 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
28 馬蒂奇·納戈德 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
29 安澤·德克萊瓦 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
30 揚(yáng)·維迪奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
31 Darjan·Spudic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
32 Jani·Kralj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
33 尤里·西科尼亞 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
34 維托·利卡維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
35 齊加·布塔拉 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
36 Mario·Drinic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
37 愛(ài)丁·澤莫克 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
38 Edin·Dzemic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
39 Jaka·Perpar 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
40 Ziga·Butala 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
41 艾維斯·薩里奇 0 0 克羅地亞 0 0 0 0
42 達(dá)沃·巴爾奇納 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
43 賈卡·珀帕 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
44 米哈·雅科菲奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
45 Vid·Zagar 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
46 菲利普·西沃尼奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
47 Mitja·Zugelj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
48 Jernej·Stukelj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
49 丹尼斯·迪迪克 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
50 Anze·Dekleva 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
51 Denis·Dervisevic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
52 Vito·Likavec 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
53 Marko·Zagar 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球員
自由球員
已簽約
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)