
平福
BinhPhuoc
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 越南甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 平福(英文名:BinhPhuoc,粵語(yǔ)名:平福), 是越南甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前平福的市值為:0,平福共有球員107人,外籍球員19人,我們將為你實(shí)時(shí)更新平福賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-26 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-05-24 | 165 | 60 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-11-04 | 180 | 77 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-05-16 | 176 | 62 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-02-06 | 159 | 60 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-03-21 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-02-03 | 170 | 70 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-04 | 185 | 80 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-05-20 | 183 | 70 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-11-20 | 177 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-02-06 | 170 | 64 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-09-04 | 185 | 80 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1998-04-23 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-09-03 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-02-18 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-09-11 | 168 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-08-04 | 169 | 52 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-07-16 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-07-17 | 185 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-12-18 | 170 | 60 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-10-10 | 167 | 56 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1979-01-09 | 169 | 66 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1985-12-09 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-03-16 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-07-17 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-10-11 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-04 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-11-09 | 169 | 67 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-07-16 | 175 | 57 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-06-19 | 175 | 75 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-03-01 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1983-09-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-10-09 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1994-03-21 | 160 | 55 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-09-02 | 171 | 64 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1998-05-20 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1996-02-08 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1995-10-10 | 174 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2003-02-20 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1994-02-26 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-04-30 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-12-26 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1997-09-27 | 165 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1997-01-17 | 168 | 60 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1994-05-10 | 175 | 74 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-01-26 | 180 | 74 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1998-02-17 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1998-05-20 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1999-11-20 | 173 | 69 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1998-04-23 | 175 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-03-01 | 180 | 72 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1996-11-01 | 185 | 80 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1996-02-08 | 173 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1988-09-10 | 167 | 67 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|