
玻利維亞女足
Boliviaw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 玻利維亞女足(英文名:Boliviaw,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前玻利維亞女足的市值為:0,玻利維亞女足共有球員23人,外籍球員23人,我們將為你實(shí)時(shí)更新玻利維亞女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1993-11-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-06-08 | 167 | 59 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-10-03 | 166 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-01-04 | 169 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1986-10-20 | 158 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-06-12 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-17 | 0 | 0 | G | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1998-06-05 | 0 | 0 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-11-14 | 164 | 58 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-06-08 | 0 | 0 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2001-10-04 | 162 | 57 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1993-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-11-03 | 150 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2000-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1992-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-03-15 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-04-23 | 177 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-08-02 | 165 | 68 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1997-07-17 | 158 | 53 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2004-12-29 | 159 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2000-04-10 | 154 | 58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-04-07 | 0 | 0 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1990-05-03 | 160 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2002-04-07 | 162 | 50 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-03-15 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|