
卡皮尼斯
Campinense
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 巴伊聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 卡皮尼斯(英文名:Campinense,粵語(yǔ)名:卡皮尼斯), 是巴伊聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前卡皮尼斯的市值為:0,卡皮尼斯共有球員76人,外籍球員23人,我們將為你實(shí)時(shí)更新卡皮尼斯賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-06-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1999-03-01 | 188 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-03-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1993-03-06 | 171 | 65 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-07-28 | 170 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2002-06-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-03-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-03-24 | 176 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-06-12 | 173 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-10-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-03-06 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-11-18 | 174 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1995-04-04 | 190 | 89 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-03-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-06-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-12-17 | 189 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-01-17 | 187 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-01-18 | 176 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-05-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-05-18 | 181 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-04-27 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-11-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-06-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-05-06 | 177 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1995-09-28 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1990-03-08 | 173 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-01-18 | 176 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-05-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-05-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-08-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-06-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1992-05-18 | 181 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1987-07-14 | 190 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-03-01 | 188 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1993-02-08 | 182 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1996-01-23 | 172 | 68 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-11-29 | 167 | 61 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2002-06-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1993-02-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-06-23 | 水原FC | 已解約 | ||
2023-02-10 | 圣路易斯RS | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 康菲安卡 | 已簽約 | ||
2022-01-12 | 帕桑度 | 已簽約 | ||
2021-06-25 | 盧維丹斯 | 已簽約 | ||
2020-11-13 | 森柏歐 | 已簽約 | ||
2020-10-30 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-03-27 | 瓦斯科達伽馬 | 已解約 | ||
2019-11-30 | 圣本圖 | 租借結束 | ||
2019-08-21 | 卡斯卡韋爾 | 轉會(huì ) | ||
2019-07-11 | 瓦斯科達伽馬 | 租借 | ||
2019-07-10 | ABC納泰 | 租借結束 | ||
2019-03-22 | 維多利亞 | 租借結束 | ||
2018-12-05 | 福塔雷薩 | 租借結束 | ||
2018-09-06 | 瓦斯科達伽馬 | 租借 | ||
2018-08-16 | ABC納泰 | 已簽約 | ||
2018-07-10 | 弗魯米嫩塞德 | 轉會(huì ) | ||
2018-07-10 | 弗魯米嫩塞德 | 轉會(huì ) | ||
2018-04-20 | 布魯斯基 | 轉會(huì ) | ||
2018-04-20 | 布魯斯基 | 轉會(huì ) | ||
2017-06-01 | 巴希亞ECU20 | 已簽約 | ||
2016-05-03 | 圣塔克魯茲 | 轉會(huì ) | ||
2016-04-21 | 克魯塞羅RS | 租借結束 | ||
2016-01-19 | 圣塔克魯茲 | 租借 | ||
2016-01-01 | 瓦斯科達伽馬AD U20 | 已簽約 | ||
2015-05-02 | 塞拉塔哈達 | 轉會(huì ) | ||
2014-01-01 | 博塔弗戈SP | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-23 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-02-01 | 水原FC | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 圣路易斯RS | 已簽約 | ||
2022-06-10 | 康菲安卡 | 已簽約 | ||
2020-12-01 | 盧維丹斯 | 已簽約 | ||
2020-03-27 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-16 | 森柏歐 | 已簽約 | ||
2019-11-30 | 瓦斯科達伽馬 | 租借結束 | ||
2019-08-21 | 弗羅勒斯塔 | 轉會(huì ) | ||
2019-07-11 | 圣本圖 | 租借 | ||
2019-03-28 | ABC納泰 | 租借 | ||
2019-01-15 | 卡斯卡韋爾 | 轉會(huì ) | ||
2018-12-05 | 瓦斯科達伽馬 | 租借結束 | ||
2018-09-06 | 福塔雷薩 | 租借 | ||
2018-09-03 | 維多利亞 | 租借 | ||
2018-04-20 | 弗魯米嫩塞德 | 轉會(huì ) | ||
2018-04-20 | 弗魯米嫩塞德 | 轉會(huì ) | ||
2018-03-22 | ABC納泰 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 布魯斯基 | 轉會(huì ) | ||
2016-04-21 | 圣十字 | 租借結束 | ||
2016-01-19 | 克魯塞羅RS | 租借 | ||
2016-01-01 | 瓦斯科達伽馬 | 已簽約 | ||
2015-05-02 | 圣十字 | 轉會(huì ) | ||
2014-12-01 | 塞拉塔哈達 | 轉會(huì ) | ||
2013-01-01 | 博塔弗戈SP | 轉會(huì ) |