
成都蓉城B隊(duì)
ChengduRongchengB
球隊(duì)市值:€695000
所屬聯(lián)賽 | : | 中乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 成都蓉城B隊(duì)(英文名:ChengduRongchengB,粵語(yǔ)名:成都蓉城B隊(duì)), 是中乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前成都蓉城B隊(duì)的市值為:€695000,成都蓉城B隊(duì)共有球員32人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新成都蓉城B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-31 | 皇馬 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-16 | 西班牙人 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬略卡 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競(jìng) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 馬略卡 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-31 | 皇馬 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-16 | 西班牙人 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬略卡 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競(jìng) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 馬略卡 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 成都蓉城 | 已解約 | ||
2025-02-01 | 上海申花 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 成都蓉城U21 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 成都蓉城U21 | 已簽約 | ||
2024-07-15 | 上海申花U21 | 已簽約 | ||
2024-07-15 | 大連鯤城 | 已簽約 | ||
2024-03-05 | 廣東廣州豹 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 上海申花U21 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 成都蓉城U21 | 已簽約 | ||
2021-04-06 | 江蘇隊(duì)(已退出) | 已簽約 | ||
2018-07-13 | 北京國(guó)安 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 上海申花U21 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-02-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2024-07-15 | 昆明城星 | 已簽約 | ||
2024-07-15 | 北京理工 | 已簽約 | ||
2024-03-05 | 贛州瑞獅定南旅投 | 已簽約 | ||
2024-02-29 | 大連鯤城 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 成都蓉城U21 | 已簽約 | ||
2023-04-20 | 廣東廣州豹 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 上海申花 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2021-04-06 | 成都蓉城 | 已簽約 | ||
2021-04-01 | 成都蓉城U21 | 已簽約 | ||
2018-07-13 | 江蘇隊(duì)(已退出) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2016-01-01 | 北京國(guó)安 | 已簽約 |