
順化
HudaHue
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 越南甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 順化(英文名:HudaHue,粵語名:順化), 是越南甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前順化的市值為:0,順化共有球員70人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新順化賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 馬賽 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-22 | 馬賽 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 馬賽 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 馬賽 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 歐塞爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 馬賽 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 馬賽 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 馬賽 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 馬賽 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂熱 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 馬賽 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 馬賽 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 馬賽 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 圖盧茲 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 馬賽 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩納哥 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 馬賽 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 馬賽 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 馬賽 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 馬賽 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-22 | 馬賽 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 馬賽 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 馬賽 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 歐塞爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 馬賽 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 馬賽 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 馬賽 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 馬賽 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂熱 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 馬賽 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 馬賽 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 馬賽 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 圖盧茲 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 馬賽 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩納哥 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 馬賽 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 馬賽 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 馬賽 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|