
印度女足
Indiaw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 印度女足(英文名:Indiaw,粵語名:印度女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前印度女足的市值為:0,印度女足共有球員22人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新印度女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-28 | 155 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-11-23 | 158 | 48 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-02-05 | 156 | 50 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1995-12-22 | 152 | 52 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-03-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-11-11 | 170 | 62 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-07-23 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-12-29 | 158 | 53 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2006-07-03 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-12-02 | 161 | 47 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-07-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-05-18 | 158 | 52 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-02-05 | 152 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-11-27 | 165 | 63 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-12-01 | 176 | 52 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-08-16 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-06-05 | 163 | 52 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-08-30 | 162 | 52 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-11-21 | 176 | 55 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-04-09 | 155 | 48 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-07-03 | 164 | 55 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|