超久碰,成人日韩精品,日本资源在线观看,不卡无码av一区二区,青草视频在线观看完整版,国产欧美一区二区三区视频,国产日韩精品一区二区

24直播網(wǎng)
巴拉圭女足
Paraguayw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介巴拉圭女足(英文名:Paraguayw,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前巴拉圭女足的市值為:0,巴拉圭女足共有球員25人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴拉圭女足賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
德甲
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-23 勒沃庫(kù)森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云達(dá)不萊梅 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃庫(kù)森 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃庫(kù)森 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃庫(kù)森 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃庫(kù)森 0:0 弗賴堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃庫(kù)森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃爾夫斯堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃庫(kù)森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奧格斯堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃庫(kù)森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB萊比錫 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃庫(kù)森 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-01-14 漢堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃庫(kù)森 0:0 云達(dá)不萊梅 0:0
德甲 2026-01-31 法蘭克福 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-02-07 門(mén)興 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃庫(kù)森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林聯(lián)合 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃庫(kù)森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗賴堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃庫(kù)森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃庫(kù)森 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃庫(kù)森 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃庫(kù)森 0:0 RB萊比錫 0:0
德甲 2026-05-09 斯圖加特 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃庫(kù)森 0:0 漢堡 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-23 勒沃庫(kù)森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云達(dá)不萊梅 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃庫(kù)森 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃庫(kù)森 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃庫(kù)森 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃庫(kù)森 0:0 弗賴堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃庫(kù)森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃爾夫斯堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃庫(kù)森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奧格斯堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃庫(kù)森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB萊比錫 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃庫(kù)森 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-01-14 漢堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃庫(kù)森 0:0 云達(dá)不萊梅 0:0
德甲 2026-01-31 法蘭克福 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-02-07 門(mén)興 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃庫(kù)森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林聯(lián)合 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃庫(kù)森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗賴堡 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃庫(kù)森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃庫(kù)森 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃庫(kù)森 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃庫(kù)森 0:0 RB萊比錫 0:0
德甲 2026-05-09 斯圖加特 0:0 勒沃庫(kù)森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃庫(kù)森 0:0 漢堡 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 戈麥斯 1999-06-16 0 0 M 0 0 0 0
2 巴雷托 2000-11-04 162 56 F 0 0 0 0
3 馬丁內(nèi)斯 1996-07-21 149 51 M 0 0 0 0
4 戴西·巴雷羅 2001-01-19 153 0 D 巴拉圭 0 0 0 0
5 貝倫·卡米拉·戈麥斯 2001-09-16 0 0 0 0 0 0
6 瑪麗亞·維卡 1999-05-24 0 0 D 0 0 0 0
7 里維爾斯 1987-04-23 172 61 D 0 0 0 0
8 納塔利婭·佩納 1995-06-15 160 73 M 0 0 0 0
9 馬丁內(nèi)斯 2002-04-18 165 62 D 0 0 0 0
10 貝尼茲 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 巴博薩 2002-02-18 178 64 0 0 0 0
12 丹納·加塞特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 薩勒布 1991-06-12 165 71 G 0 0 0 0
14 拉莫娜·馬丁內(nèi)斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 安東尼婭·里韋羅斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 寶拉·基因斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 阿勒 2003-08-14 0 0 0 0 0 0
18 德西·奧杰達(dá) 2000-03-03 0 0 D 0 0 0 0
19 辛迪·拉莫斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 杰西卡·馬丁內(nèi)斯 1999-06-14 164 60 F 巴拉圭 0 0 0 0
21 洛佩茲 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 莉茲·巴雷托 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 米拉格羅斯·奧爾蒂斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 巴雷羅 2001-01-19 154 50 D 0 0 0 0
25 費(fèi)爾南德斯 1991-12-01 154 60 F 0 0 0 0
26 塞雷斯特·阿圭雷拉 1999-06-16 160 0 F 巴拉圭 0 0 0 0
27 博巴迪利亞 1994-06-05 168 67 G 巴拉圭 0 0 0 0
28 雷卡爾德 1994-03-29 167 55 G 巴拉圭 0 0 0 0
29 馬丁內(nèi)斯 1999-05-24 166 59 D 0 0 0 0
30 內(nèi)奧米·德·萊昂 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 奧杰達(dá) 2000-03-03 162 60 M 0 0 0 0
32 拉莫斯 2002-11-01 162 60 0 0 0 0
33 馬丁內(nèi)斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 阿拉塞利·萊吉扎蒙 2005-08-06 0 0 0 0 0 0
35 安東尼婭·貝倫·里維羅斯·布里蘇埃拉 2002-06-13 162 61 巴拉圭 0 0 0 0
36 阿萊 2003-08-14 180 65 0 0 0 0
37 塔尼亞·里索 1994-01-26 167 65 D 0 0 0 0
38 阿拉切利·蒙塞拉特·雷吉扎蒙·努涅斯 2005-08-06 0 0 D 0 0 0 0
39 娜奧米·德萊昂 2005-05-06 0 0 D 巴拉圭 0 0 0 0
40 戈麥斯 2001-09-16 160 59 0 0 0 0
41 杜爾塞·瑪麗亞·金塔納 1989-02-06 165 58 D 0 0 0 0
42 克勞迪婭·馬丁內(nèi)斯 2008-01-15 0 0 F 巴拉圭 0 0 0 0
43 達(dá)希亞娜·波加林 2000-11-13 163 54 F 巴拉圭 0 0 0 0
44 貝尼特斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 利斯·查莫羅 1998-12-22 172 59 F 巴拉圭 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)