
沙沒(méi)頌堪
SamutSongkhramFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 沙沒(méi)頌堪(英文名:SamutSongkhramFC,粵語(yǔ)名:沙沒(méi)頌堪), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前沙沒(méi)頌堪的市值為:0,沙沒(méi)頌堪共有球員91人,外籍球員69人,我們將為你實(shí)時(shí)更新沙沒(méi)頌堪賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-02-28 | 184 | 82 | F | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2001-06-10 | 168 | 66 | D | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1999-09-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1992-08-27 | 0 | 0 | D | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-01-26 | 167 | 67 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1993-01-04 | 0 | 0 | D | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1983-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2000-10-18 | 180 | 70 | F | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1982-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1991-03-30 | 0 | 0 | F | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1989-06-21 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1981-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1988-05-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1986-04-17 | 173 | 62 | M | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 清邁FC | 已解約 | ||
2021-09-01 | 斯沙克特 | 已簽約 | ||
2019-09-05 | 塔林利瓦迪亞 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | SKA哈巴羅夫斯克 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2017-01-08 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2015-07-20 | 佩西加雅加達 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | ops奧魯 | 已簽約 | ||
2010-08-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-09-01 | 清邁FC | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 斯沙克特 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 塔林利瓦迪亞 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | SKA哈巴羅夫斯克 | 已簽約 | ||
2017-01-08 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2015-07-20 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 佩西加雅加達 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2010-08-24 | ops奧魯 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 |