
韓國女足U20
SouthKoreaWomenU20
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 韓國女足U20(英文名:SouthKoreaWomenU20,粵語名:韓國女足U20), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前韓國女足U20的市值為:0,韓國女足U20共有球員21人,外籍球員6人,我們將為你實時更新韓國女足U20賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|