
斯特林海姆
StrindheimIL
球隊市值:€25000
所屬聯(lián)賽 | : | 挪乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 斯特林海姆(英文名:StrindheimIL,粵語(yǔ)名:斯特林海姆), 是挪乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前斯特林海姆的市值為:€25000,斯特林海姆共有球員62人,外籍球員37人,我們將為你實(shí)時(shí)更新斯特林海姆賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-30 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-03-16 | 0 | 0 | F | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-08-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2003-02-14 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1981-10-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-05-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-06-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1985-09-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1994-04-23 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-12-23 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-08-15 | 167 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1979-09-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1999-03-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1980-10-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1989-08-08 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1980-01-15 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-10-11 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-11-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1982-06-17 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2002-09-29 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-11-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1988-05-24 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1989-08-31 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-12-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1983-06-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-10-11 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1985-04-17 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1997-08-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 索特拉 | 已簽約 | ||
2024-07-25 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2023-09-09 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2023-02-07 | 基薩 | 已簽約 | ||
2022-09-12 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-09-12 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2022-07-31 | 基薩 | 租借結束 | ||
2022-07-15 | 斯塔達爾斯 | 租借 | ||
2022-04-29 | 索特拉 | 已簽約 | ||
2022-02-21 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 諾度頓 | 已解約 | ||
2021-09-15 | 祖克倫 | 已簽約 | ||
2020-08-19 | 瓦勒倫加B隊 | 已簽約 | ||
2019-09-11 | 瓦勒倫加B隊 | 租借 | ||
2016-08-01 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 蘭黑姆 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-09-06 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-09-02 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-07-25 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-07-05 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-06-28 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-02-28 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-01-22 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-09-09 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-09-05 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-08-17 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-08-09 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-05-26 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2023-02-07 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2023-01-24 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2022-09-06 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 基薩 | 已簽約 | ||
2022-07-31 | 斯塔達爾斯 | 租借結束 | ||
2022-07-15 | 基薩 | 租借 | ||
2022-02-01 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-09-15 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2021-08-01 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2021-07-21 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2021-03-24 | 索特拉 | 已簽約 | ||
2021-03-03 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2021-01-22 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2020-03-12 | 斯塔達爾斯 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 瓦勒倫加B隊 | 租借結束 | ||
2019-07-20 | 諾度頓 | 已簽約 | ||
2019-07-19 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 瓦勒倫加B隊 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 斯特林海姆 | 已簽約 | ||
2012-08-01 | 蘭黑姆 | 已簽約 |