
瑞士
Switzerland
球隊市值:€271350000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 瑞士(英文名:Switzerland,粵語(yǔ)名:瑞士), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前瑞士的市值為:€271350000,瑞士共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新瑞士賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標賽
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 | 1 |
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 5 | 2 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 4 | 1 |
總 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 | 2 |
主 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12/6 | 9 | 2 |
客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/5 | 8 | 2 |
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 | 1 |
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 5 | 2 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 4 | 1 |
總 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 | 2 |
主 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12/6 | 9 | 2 |
客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/5 | 8 | 2 |
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
世界杯
歐洲足球錦標賽
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|