
特克斯和凱科斯群島
TurksCaicosIslands
球隊市值:75000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 特克斯和凱科斯群島(英文名:TurksCaicosIslands,粵語(yǔ)名:特克斯和凱科斯群島), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前特克斯和凱科斯群島的市值為:75000,特克斯和凱科斯群島共有球員58人,外籍球員43人,我們將為你實(shí)時(shí)更新特克斯和凱科斯群島賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1998-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2005-03-22 | 0 | 0 | D | 特克斯和凱科斯群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1987-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1990-12-13 | 178 | 0 | F | 特克斯和凱科斯群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1985-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1987-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1992-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1992-02-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1994-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1994-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1990-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1982-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1986-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1994-06-10 | 0 | 0 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1998-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1995-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1995-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2005-03-22 | 0 | 0 | D | 特克斯和凱科斯群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-08-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1982-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1993-03-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1992-11-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1992-07-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1979-03-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1992-07-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1974-07-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1990-12-13 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1993-01-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1985-08-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1974-09-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1976-11-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1992-09-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1996-03-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1976-06-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1994-06-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1982-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1980-07-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1986-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1992-08-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1991-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1992-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1990-04-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 中央谷福格 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 漢普頓列治蒙堡 | 已簽約 | ||
2023-05-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 底特律城 | 已解約 | ||
2022-12-31 | 瓦魯爾FC | 租借結束 | ||
2022-07-21 | 底特律城 | 租借 | ||
2022-03-02 | 邁阿密FC | 已簽約 | ||
2021-10-25 | 史洛治 | 已簽約 | ||
2021-01-11 | 奧斯丁伯爾德 | 已簽約 | ||
2020-08-06 | 伊斯特雷格 | 已簽約 | ||
2020-01-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-09-04 | 圣安東尼奧 | 已解約 | ||
2019-01-23 | 鳳凰重生 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 圣安東尼奧 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | 中央谷福格 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-12-31 | 底特律城 | 租借結束 | ||
2022-07-21 | 瓦魯爾FC | 租借 | ||
2022-03-02 | 底特律城 | 已簽約 | ||
2021-10-25 | 漢普頓列治蒙堡 | 已簽約 | ||
2021-01-11 | 邁阿密FC | 已簽約 | ||
2020-08-06 | 史洛治 | 已簽約 | ||
2020-01-02 | 奧斯丁伯爾德 | 已簽約 | ||
2019-09-04 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-01-23 | 圣安東尼奧 | 已簽約 | ||
2018-12-09 | 伊斯特雷格 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 鳳凰重生 | 已簽約 | ||
2017-01-10 | 圣安東尼奧 | 已簽約 |