
威爾士女足
WalesWomen
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 威爾士女足(英文名:WalesWomen,粵語(yǔ)名:威爾士女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前威爾士女足的市值為:0,威爾士女足共有球員23人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新威爾士女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門(mén)興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|