超久碰,成人日韩精品,日本资源在线观看,不卡无码av一区二区,国产亚洲精品视频中文字幕,日韩在线视频不卡一区二区三区,亚洲国产欧美在线人成app

24直播網(wǎng)
澤利納
Zelina
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介澤利納(英文名:Zelina,粵語(yǔ)名:澤利納), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前澤利納的市值為:0,澤利納共有球員44人,外籍球員20人,我們將為你實(shí)時(shí)更新澤利納賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Mijo·Juric 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Mihael·Mackovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Ivan·Kovacic 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
4 伊凡·波薩維奇 1996-04-05 0 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
5 Valentino·Anusic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Elmin·Prosic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Petar·Gavric 1986-10-21 186 82 D 克羅地亞 0 0 0 0
8 Alen·Adzemovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Dino·Litvic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Tomislav·Medved 1989-06-01 0 0 F 克羅地亞 0 0 0 0
11 德尼·西蒙諾維奇 1992-02-12 174 0 M 波黑 0 0 0 0
12 David·Pintar 1995-07-11 0 0 G 克羅地亞 0 0 0 0
13 Danijel·Zmazek 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
14 Nikola·Posavec 1986-04-20 0 0 G 克羅地亞 0 0 0 0
15 Domagoj·Kranjcec 1983-09-06 191 0 G 克羅地亞 0 0 0 0
16 Josip·Krezo 1992-01-27 0 0 F 克羅地亞 0 0 0 0
17 Tomislav·Bicak 1994-01-25 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
18 Hrvoje·Medverec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 丹尼斯·卡尼斯基 1992-02-17 0 0 F 克羅地亞 0 0 0 0
20 Boris·Eterovic 1987-08-09 179 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
21 Karlo·Zubic 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
22 Tomislav·Nikolic 1993-12-11 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
23 茲拉特科·帕爾西奇 1983-01-09 184 75 D 克羅地亞 0 0 0 0
24 Ivan·Hrupec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 尤里卡·科塔爾斯基 1991-02-05 187 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
26 Josip·Marosevic 1987-07-13 0 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
27 Dominik·Bagavac 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Dominik·Stipic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Andrej·Vuk 1989-03-22 186 0 F 克羅地亞 0 0 0 0
30 Juan Manuel·Saez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Stjepan·Pajac 1996-04-17 0 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
32 Florijan·Ovcar 1995-07-01 0 0 F 克羅地亞 0 0 0 0
33 Ivan·Mladicek 1986-03-16 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
34 Zoran·Storga 1987-09-09 0 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
35 米庫利內茨 1989-01-29 179 73 M 克羅地亞 0 0 0 0
36 Karlo·Kasnar 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
37 Matija·Mihalic 1992-12-10 0 0 G 克羅地亞 0 0 0 0
38 Luka·Grabic 1998-12-20 0 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
39 Matej·Kristo 1987-03-12 189 0 M 克羅地亞 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-08-23 德尼·西蒙諾維奇 美塔勒戈
美塔勒戈
轉會(huì )
2019-07-01 德尼·西蒙諾維奇 美塔勒戈
美塔勒戈
轉會(huì )
2017-02-27 德尼·西蒙諾維奇 比耶利納工人
比耶利納工人
轉會(huì )
2016-07-19 德尼·西蒙諾維奇 薩拉熱窩
薩拉熱窩
轉會(huì )
2016-01-01 德尼·西蒙諾維奇 日林斯基
日林斯基
轉會(huì )
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-02-13 德尼·西蒙諾維奇 美塔勒戈
美塔勒戈
轉會(huì )
2019-01-15 德尼·西蒙諾維奇 NK切里克
NK切里克
轉會(huì )
2016-07-19 德尼·西蒙諾維奇 比耶利納工人
比耶利納工人
轉會(huì )
2016-01-01 德尼·西蒙諾維奇 薩拉熱窩
薩拉熱窩
轉會(huì )
2013-07-01 德尼·西蒙諾維奇 日林斯基
日林斯基
轉會(huì )

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊